Serie diseñada con marcos de 85 mm para la fabricación de ventanas y puertas correderas de corte recto. Posibilidad de dos y tres carriles. Marco inferior también tubular que mejora la evacuación del agua hacia el exterior.
Corredera de corte recto sin rotura de puente térmico. Un sistema desarrollado para satisfacer las necesidades de cualquier hueco puesto que además admite la posibilidad de montar las guías que sean necesarias. Todo un referente dentro de sus comparables. Su marco inferior cerrado de 85mm brinda la posibilidad de enrasarlo con el suelo alcanzando una mayor fluidez con el exterior.
Serie diseñada con marcos de 85 mm para la fabricación de ventanas y puertas correderas de corte recto. Posibilidad de dos y tres carriles. Marco inferior también tubular que mejora la evacuación del agua hacia el exterior.
Características


Vidrio, lama móvil o fija





| Descripción | VENTANA 2 hojas Corredera
1230 x 1480 mm ~ Vidrio 4/12/4 |
BALCONERA 2 hojas reforzadas Correderas
1500 x 2100 mm ~ Vidrio 4/12/4 |
||
| Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000) | CLASE 3 | CLASE 3 | ||
| Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000) | CLASE 7A | CLASE 7A | ||
| Resistencia al viento (UNE-EN 12211:2000) | CLASE C4 | CLASE C5 | ||
| Reacción al fuego según UNE 23.727 | MO (No combustible) | MO (No combustible) | ||
| Emisión de sustancias peligrosas | (NPD Prestación no determinada). Totalmente reciclable e inocuo para el medio ambiente | |||
| Aislamiento Térmico | Coeficiente de transmitancia térmica según UNE EN ISO 10077-1 | Marco | UM = 5,7 W/m2K | UM = 5,7 W/m2K |
| Ventana | 4,0 W/m2K | 3,6 W/m2K | ||
| Factor solar modificado en huecos | F = 0,54 | F = 0,58 | ||
| Condensación superficial | El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima para los cerramientos, implica que se sobrepasen los requerimientos para espacio con clase de Higrometría 4 o inferior. | |||
| Capacidad de soportar cargas de los mecanismos de seguridad | Apto. Valor Umbral 350 N. | Apto. Valor Umbral 350 N. | ||
| Aislamiento Acústico | Índice de Reducción Sonora 31 (-2; -5) dB | Índice de Reducción Sonora 30 (-2; -5) dB | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso del sitio web, así como para poder mostrarte publicidad ajustada a hábitos de navegación (búsquedas, páginas visitadas, etc). Puede obtener más información en nuestra política de cookies.